Новый город
укм
48-59-83
аварийная
служба
24 часа

жилой комплекс

Прибайкальский

Технический участок №5

Верхняя Набережная

Наименование 
объекта
Адрес
(строительный адрес)                                         
Общая площадь
помещений (с МОП), м2  
МКД Верхняя Набережная, 167/1  (1 б/с)  3 088,9
МКД Верхняя Набережная, 167/2  (2 б/с) 3 421,2
МКД Верхняя Набережная, 167/3  (3 б/с) 5 368,6
МКД Верхняя Набережная, 167/4  (4 б/с) 6 042,6
МКД Верхняя Набережная, 167/5  (5 б/с) 3 332,4
МКД Верхняя Набережная, 167/6  (6 б/с) 3 904,9
МКД Верхняя Набережная, 167/7  (7 б/с) 3 035,79
МКД Верхняя Набережная, 167/8  (8 б/с) 5 709,1
МКД Верхняя Набережная, 167/9  (9 б/с) 3 277,8
МКД Верхняя Набережная, 167/10  (10 б/с) 3 000,5
МКДВерхняя Набережная, 167/11  (11 б/с)2 925,8
МКДВерхняя Набережная, 167/12  (12 б/с)2 979,0
МКДВерхняя Набережная, 169 (13 б/с)9 599,0
Итого по комплексу: 55 685,59
Скачать полную информацию о жилом комплексе (в формате DOC).