Новый город
укм
48-59-83
аварийная
служба
24 часа

жилой квартал

Новый

Технический участок №4

Депутатская, Зверева, Красноказачья

Наименование
объекта
Адрес
(строительный адрес)                      
Общая площадь
помещений (с МОП), м2 
МКД Депутатская, 47/1 (20 б/с) 5 904,5
МКД Депутатская, 47/2 (19 б/с) 5 132,7
МКД Депутатская, 47/3 (18 б/с)   4 628,8
МКД  Депутатская, 51 (24 б/с) 9335,0 
МКД  Депутатская, 53 (22 б/с) 9744,40
МКД  Депутатская, 55 (21 б/с) 8843,40 
МКД Депутатская, 63 (6 б/с) 7 674,3
МКД Депутатская, 63/2 (4 б/с) 8 668,4
МКД Депутатская, 69 (1 б/с) 8 525,2
МКД Депутатская, 69/2 (2 б/с) 8 440,2
МКД Зверева, 1 (14 б/с) 6 294,0
МКД Зверева, 1/1 (15 б/с) 5 505,4
МКД Зверева, 1/2 (16 б/с) 5 535,8
МКД Зверева, 1/3 (17 б/с) 5 538,3
МКД Красноказачья, 80 (12 б/с) 6 146,8
МКД Красноказачья, 78 (11 б/с) 6 164,8
МКД Красноказачья, 76 (10 б/с) 6 177,8
МКД Красноказачья, 76/1 (9 б/с) 5 443,6
МКД Красноказачья, 76/2 (8 б/с) 10 918,8
МКД Красноказачья, 74 (26, 27 б/с)  11496,8
МКД  Красноказачья, 74/1 (28 б/с)  10857,3
МКД  Красноказачья, 74/2 (29 б/с)  5422,8
Итого по комплексу: 162399,1